आज कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति ? (सूचीसहित)
कालीमाटी होलसेल बजारमा केही दिनयता साग सस्तिएको छ । अघिल्लो दिन रायो साग प्रतिकिलो अधिकतम ७० रुपैयाँ रहेकोमा आज बिहीबार ६० मा झरेको छ ।
तिहारअघि १ सय रुपैयाँमाथि कारोबार भएको थियो । पालुंगो साग अघिल्लो दिन प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ रहेकोमा आज ७० मा झरेको छ । त्यस्तै स्थानीय काउली पनि घटेको छ । अघिल्लो दिन १०० रुपैयाँ रहेको काउली यस दिन ७० रुपैयाँमा झरेको छ । कालीमाटीमा साग र काउलीको आपूर्ति बढेसँगै मूल्य घटेको हो ।
प्याज १२५ रुपैयाँ किलो रहेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार ठूलो गोलभेँडा १००, सानो गोलभेँडा अधिकतम प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । रातो आलु प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ छ ।
बिहीबार कालीमाटी बजारमा तरकारी भाउ
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६० | रू ६२ | रू ६१.०० |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ६० | रू ६५ | रू ६२.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १२० | रू १२५ | रू १२२.३३ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ९० | रू ७८.७५ |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३५ | रू २८.३३ |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६७ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६७ |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
रायो साग (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ४८.३३ |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
बकूला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २३० | रू २०७.५० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
प्रतिक्रिया