यस्तो छ आजको तरकारी तथा फलफूलको मूल्य
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
मंगलबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ८७.६७ रुपैयाँ रहेको छ । प्याज सुकेको ११२.३३ रुपैयाँ, लोकल गाजर १३५ रुपैयाँ, सेतो मूला हाइब्रीड ३५ रुपैयाँ प्रति केजी रहेको छ ।
स्थानीय काउली ११० रुपैयाँ, बन्दा लोकल ९१.६७ रुपैयाँ, लौका ३५ रुपैयाँ, भिण्डी ७५ रुपैयाँ र ठूलो नेपाली गोलभेँडा भारतीय ८५ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ ।
फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९०.०० | रू ८७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५८.०० | रू ६०.०० | रू ५९.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ११०.०० | रू ११५.०० | रू ११२.३३ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९१.६७ |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
चमसूरको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १००.०० | रू १४०.०० | रू १२०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू १,५००.०० | रू १,८००.०० | रू १,६६६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
अनार | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६६.६७ |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
जुनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८१.२५ |
निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २१०.०० | रू २०५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४३०.०० | रू ४१३.३३ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ९०.०० | रू १५०.०० | रू १२०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४५.०० | रू ३६०.०० | रू ३५१.६७ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६३.३३ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
प्रतिक्रिया