कति पुग्याे तरकारिकाे मुल्य(सुचिसहित)
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।
मंगलबार रातो आलुको औसत मूल्य प्रतिकेजी ८१ रुपैयाँ रहेको छ । प्याज सुकेको १२२ रुपैयाँ ३३ पैसा, लोकल गाजर १३५ रुपैयाँ, सेतो मूला हाइब्रीड ४५ रुपैयाँ प्रति केजी रहेको छ ।
स्थानीय काउली ७६ रुपैयाँ ७५ पैसा, बन्दा लोकल ७५ रुपैयाँ, लौका ८५ रुपैयाँ, भिण्डी ९० रुपैयाँ र ठूलो गोलभेँडा भारतीय १३५ रुपैयाँ प्रति केजी तोकिएको छ ।
फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६७.५० |
आलु रातो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८२.०० | रू ८१.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ५८.०० | रू ६०.०० | रू ५९.०० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ७५.०० | रू ७७.०० | रू ७६.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १२५.०० | रू १२२.३३ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७८.७५ |
मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लौका | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बरेला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ६००.०० | रू ५००.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २,०००.०० | रू २,५००.०० | रू २,२३३.३३ |
पुदीना | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ |
अनार | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मौसम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६६.६७ |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.६७ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
प्रतिक्रिया